If you are preparing for CG PET B.Tech Admission 2026, the most important thing is to understand the seat matrix. Because it determines which college and which branch you can get.Ā
In this article, I have explained the CG PET B.Tech seat matrix 2026 (college-wise and branch-wise) for you in a simple and clear format. Here you can easily check how many seats are available in top branches like CSE, AI, Data Science, Mechanical, Civil, ECE, and which colleges have higher chances.
CG PET B.Tech Seats 2026 – Category Wise
| Seats For UR category | Seats For Reserves Category |
| UR | 2,902 |
| OBC | 977 |
| SC | 888 |
| ST | 1944 |
CG Vyapam B.Tech Seats For Female Candidates
| Category Wise Seats – Female | Total Seats |
| UR – F | 1131 |
| OBC – F | 348 |
| SC – F | 237 |
| ST – F | 802 |
B.Tech Colleges Wise Seats at Chhattisgarh Colleges
Anjaneya University, Raipur
| SL No | Institute | Course | Total Seats |
| 1 | Anjaneya University, Raipur | Civil Engineering | 60 |
| 2 | Anjaneya University, Raipur | Computer Science & Engineering | 60 |
| 3 | Anjaneya University, Raipur | Electrical & Electronics Engg. | 60 |
| 4 | Anjaneya University, Raipur | Electronics & Telecommunication | 60 |
| 5 | Anjaneya University, Raipur | Mechanical Engineering | 60 |
BIT Raipur
| SL No | Institute | Course | Total Seats |
| 6 | BIT Raipur | Civil Engineering | 60 |
| 7 | BIT Raipur | Computer Science & Engineering | 94 |
| 8 | BIT Raipur | CSE (AI & ML) | 30 |
| 9 | BIT Raipur | Electrical & Electronics Engg. | 30 |
| 10 | BIT Raipur | Electrical Engineering | 30 |
| 11 | BIT Raipur | Electronics & Computer Engg. | 31 |
| 12 | BIT Raipur | Mechanical (Industry Integrated) | 30 |
| 13 | BIT Raipur | Mechanical Engineering | 30 |
BIT Bhilai (Durg)
| SL No | Institute | Course | Total Seats |
| 14 | BIT Bhilai (Durg) | Civil Engineering | 63 |
| 15 | BIT Bhilai (Durg) | Computer Science & Engineering | 126 |
| 16 | BIT Bhilai (Durg) | CSE (Artificial Intelligence) | 63 |
| 17 | BIT Bhilai (Durg) | CSE (Data Science) | 63 |
| 18 | BIT Bhilai (Durg) | Computer Science & Technology | 63 |
| 19 | BIT Bhilai (Durg) | Electrical & Electronics Engg. | 63 |
| 20 | BIT Bhilai (Durg) | Electrical Engineering | 63 |
| 21 | BIT Bhilai (Durg) | Electronics & Computer Science | 63 |
| 22 | BIT Bhilai (Durg) | Electronics & Telecommunication | 63 |
| 23 | BIT Bhilai (Durg) | Information Technology | 63 |
| 24 | BIT Bhilai (Durg) | Mechanical Engineering | 63 |
CIPET Raipur
| SL No | Institute | Course | Total Seats |
| 25 | CIPET Raipur | Plastics Engineering | 60 |
CSIT Durg
| SL No | Institute | Course | Total Seats |
| 26 | CSIT Durg | AI & Data Science | 60 |
| 27 | CSIT Durg | Civil Engineering | 45 |
| 28 | CSIT Durg | Computer Science & Engineering | 90 |
| 29 | CSIT Durg | Electrical & Electronics Engg. | 30 |
| 30 | CSIT Durg | Information Technology | 45 |
| 31 | CSIT Durg | Mechanical Engineering | 60 |
| 32 | CSIT Durg | Mechatronics Engineering | 30 |
Chhattisgarh Engineering College, Durg
| SL No | Institute | Course | Total Seats |
| 33 | Chhattisgarh Engg. College, Durg | Civil Engineering | 60 |
| 34 | Chhattisgarh Engg. College, Durg | Computer Science & Engineering | 45 |
| 35 | Chhattisgarh Engg. College, Durg | Mechanical Engineering | 60 |
CGIT Jagdalpur
| SL No | Institute | Course | Total Seats |
| 36 | CGIT Jagdalpur | Civil Engineering | 63 |
| 37 | CGIT Jagdalpur | CSE (AI & ML) | 60 |
| 38 | CGIT Jagdalpur | Electrical Engineering | 31 |
| 39 | CGIT Jagdalpur | Electronics & Telecommunication | 63 |
| 40 | CGIT Jagdalpur | Information Technology | 31 |
| 41 | CGIT Jagdalpur | Mechanical Engineering | 31 |
| 42 | CGIT Jagdalpur | Mining Engineering | 63 |
| 43 | CGIT Jagdalpur | Robotics & AI | 60 |
| 44 | CGIT Jashpur | Computer Engg. (Software Engg.) | 60 |
| 45 | CGIT Jashpur | CSE (IoT) | 60 |
| 46 | CGIT Jashpur | Robotics & AI | 60 |
| 47 | CGIT Kabirdham | CSE (Data Science) | 60 |
| 48 | CGIT Kabirdham | Electrical (Power System) | 60 |
| 49 | CGIT Kabirdham | ECE (VLSI Design) | 60 |
| 50 | CGIT Raigarh | CSE (Data Science) | 60 |
| 51 | CGIT Raigarh | ECE (VLSI Design) | 60 |
| 52 | CGIT Raigarh | Mechanical (Automobile) | 60 |
CSVTU Bhilai
| SL No | Institute | Course | Total Seats |
| 53 | CSVTU Bhilai | Civil Engineering | 30 |
| 54 | CSVTU Bhilai | CSE (Artificial Intelligence) | 47 |
| 55 | CSVTU Bhilai | CSE (Data Science) | 47 |
Chouksey Engineering College
| SL No | Institute | Course | Total Seats |
| 56 | Chouksey Engg. College | AI & Data Science | 30 |
| 57 | Chouksey Engg. College | AI & Machine Learning | 60 |
| 58 | Chouksey Engg. College | Civil Engineering | 60 |
| 59 | Chouksey Engg. College | Computer Science & Engineering | 120 |
| 60 | Chouksey Engg. College | Electrical & Electronics Engg. | 30 |
| 61 | Chouksey Engg. College, Bilaspur | Electronics & Telecommunication | 30 |
| 62 | Chouksey Engg. College, Bilaspur | Mechanical Engineering | 60 |
Christian College, Bhilai – College For BTech Course
| SL No | Institute | Course | Total Seats |
| 63 | Christian College, Bhilai | AI & Data Science | 30 |
| 64 | Christian College, Bhilai | AI & Machine Learning | 30 |
| 65 | Christian College, Bhilai | Computer Science & Engineering | 60 |
| 66 | Christian College, Bhilai | Electrical Engineering | 30 |
| 67 | Christian College, Bhilai | Electronics & Telecommunication | 30 |
| 68 | Christian College, Bhilai | Mechanical Engineering | 30 |
Columbia Institute, Raipur
| SL No | Institute | Course | Total Seats |
| 69 | Columbia Institute, Raipur | Civil Engineering | 60 |
| 70 | Columbia Institute, Raipur | Computer Science & Engineering | 90 |
| 71 | Columbia Institute, Raipur | CSE (Artificial Intelligence) | 30 |
| 72 | Columbia Institute, Raipur | CSE (Data Science) | 30 |
| 73 | Columbia Institute, Raipur | Electrical & Electronics Engg. | 60 |
| 74 | Columbia Institute, Raipur | Mechanical Engineering | 60 |
Dr. C.V. Raman Institute, Bilaspur
| SL No | Institute | Course | Total Seats |
| 75 | Dr. C.V. Raman Institute, Bilaspur | Civil Engineering | 30 |
| 76 | Dr. C.V. Raman Institute, Bilaspur | Computer Science & Engineering | 60 |
| 77 | Dr. C.V. Raman Institute, Bilaspur | Electrical & Electronics Engg. | 30 |
| 78 | Dr. C.V. Raman Institute, Bilaspur | Electrical Engineering | 30 |
| 79 | Dr. C.V. Raman Institute, Bilaspur | Electronics & Communication | 30 |
| 80 | Dr. C.V. Raman Institute, Bilaspur | Mechanical Engineering | 30 |
Government Engineering College, Bilaspur
| S.No | College Name | Branch | Total |
| 81 | Govt. Engineering College, Bilaspur | Civil Engineering | 21 |
| 82 | Govt. Engineering College, Bilaspur | Computer Science & Engineering | 42 |
| 83 | Govt. Engineering College, Bilaspur | Electrical Engineering | 63 |
| 84 | Govt. Engineering College, Bilaspur | Electronics & Telecommunication Engineering | 42 |
| 85 | Govt. Engineering College, Bilaspur | Information Technology | 42 |
| 86 | Govt. Engineering College, Bilaspur | Mechanical Engineering | 42 |
| 87 | Govt. Engineering College, Bilaspur | Mining Engineering | 21 |
| 88 | Govt. Engineering College, Raipur | Civil Engineering | 42 |
| 89 | Govt. Engineering College, Raipur | Computer Science & Engineering | 63 |
| 90 | Govt. Engineering College, Raipur | Electrical & Electronics Engineering | 63 |
| 91 | Govt. Engineering College, Raipur | Electronics & Telecommunication Engineering | 63 |
| 92 | Govt. Engineering College, Raipur | Mechanical Engineering | 63 |
J.K. Institute of Engineering, Bilaspur
| S.No | College Name | Branch | Total |
| 93 | J.K. Institute of Engineering, Bilaspur | Civil Engineering | 60 |
| 94 | J.K. Institute of Engineering, Bilaspur | Computer Science & Engineering | 60 |
| 95 | J.K. Institute of Engineering, Bilaspur | CSE (Data Science) | 30 |
| 96 | J.K. Institute of Engineering, Bilaspur | Electrical Engineering | 30 |
| 97 | J.K. Institute of Engineering, Bilaspur | Mechanical Engineering | 30 |
Krishna Engineering College, Bhilai
| S.No | College Name | Branch | Total |
| 98 | Krishna Engineering College, Bhilai | Civil Engineering | 60 |
| 99 | Krishna Engineering College, Bhilai | Computer Science & Engineering | 120 |
| 100 | Krishna Engineering College, Bhilai | Electrical Engineering | 30 |
| 101 | Krishna Engineering College, Bhilai | Mechanical Engineering | 30 |
| 102 | Krishna’s Vikash Institute of Technology, Raipur | Civil Engineering | 30 |
| 103 | Krishna’s Vikash Institute of Technology, Raipur | Computer Science & Engineering | 180 |
| 104 | Krishna’s Vikash Institute of Technology, Raipur | CSE (AI & ML) | 60 |
| 105 | Krishna’s Vikash Institute of Technology, Raipur | CSE (Artificial Intelligence) | 60 |
| 106 | Krishna’s Vikash Institute of Technology, Raipur | Electrical Engineering | 30 |
| 107 | Krishna’s Vikash Institute of Technology, Raipur | Electronics & Telecommunication Engineering | 30 |
| 108 | Krishna’s Vikash Institute of Technology, Raipur | Mechanical Engineering | 30 |
Lakhmi Chand Institute of Technology, Bilaspur
| S.No | College Name | Branch | Total |
| 109 | Lakhmi Chand Institute of Technology, Bilaspur | Civil Engineering | 60 |
| 110 | Lakhmi Chand Institute of Technology, Bilaspur | Computer Science & Engineering | 126 |
| 111 | Lakhmi Chand Institute of Technology, Bilaspur | Electrical Engineering | 60 |
| 112 | Lakhmi Chand Institute of Technology, Bilaspur | Electronics & Telecommunication Engineering | 30 |
| 113 | Lakhmi Chand Institute of Technology, Bilaspur | Mechanical Engineering | 31 |
Raipur Institute of Technology, Raipur
| S.No | College Name | Branch | Total |
| 114 | Raipur Institute of Technology, Raipur | Biotechnology | 31 |
| 115 | Raipur Institute of Technology, Raipur | Chemical Engineering | 30 |
| 116 | Raipur Institute of Technology, Raipur | Civil Engineering | 30 |
| 117 | Raipur Institute of Technology, Raipur | Computer Science & Engineering | 180 |
| 118 | Raipur Institute of Technology, Raipur | CSE (AI & ML) | 30 |
| 119 | Raipur Institute of Technology, Raipur | CSE (Artificial Intelligence) | 60 |
| 120 | Raipur Institute of Technology, Raipur | CSE (Data Science) | 60 |
| 121 | Raipur Institute of Technology, Raipur | Electrical & Electronics Engineering | 30 |
| 122 | Raipur Institute of Technology, Raipur | Information Technology | 30 |
| 123 | Raipur Institute of Technology, Raipur | Mechanical Engineering | 30 |
RSR, Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai
| S.No | College Name | Branch | Total |
| 124 | RSR, Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai | Artificial Intelligence & Machine Learning | 63 |
| 125 | RSR, Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai | Civil Engineering | 90 |
| 126 | RSR, Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai | Computer Science & Engineering | 120 |
| 127 | RSR, Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai | CSE (Data Science) | 60 |
| 128 | RSR, Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai | Electrical Engineering | 60 |
| 129 | RSR, Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai | Electronics & Telecommunication Engineering | 30 |
| 130 | RSR, Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai | Mechanical Engineering | 90 |
Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai
| S.No | College Name | Branch | Total |
| 131 | Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai | Civil Engineering | 63 |
| 132 | Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai | Computer Science & Engineering | 567 |
| 133 | Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai | CSE (AI & ML) | 189 |
| 134 | Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai | CSE (Artificial Intelligence) | 189 |
| 135 | Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai | CSE (Cyber Security) | 189 |
| 136 | Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai | CSE (Data Science) | 189 |
| 137 | Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai | Electrical Engineering | 31 |
| 138 | Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai | Electronics & Telecommunication Engineering | 31 |
| 139 | Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai | Information Technology | 189 |
| 140 | Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai | Mechanical Engineering | 31 |
| 141 | Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai | Mining Engineering | 31 |
School of Engineering and Information Technology, Aarang, Raipur
| S.No | College Name | Branch | Total |
| 142 | School of Engineering and Information Technology, Aarang, Raipur | Aeronautical Engineering | 60 |
| 143 | School of Engineering and Information Technology, Aarang, Raipur | Civil Engineering | 60 |
| 144 | School of Engineering and Information Technology, Aarang, Raipur | Computer Science & Engineering | 120 |
| 145 | School of Engineering and Information Technology, Aarang, Raipur | Mechanical Engineering | 60 |
| 146 | School of Engineering and Information Technology, Aarang, Raipur | Mining Engineering | 60 |
Shri Shankaracharya Institute of Professional Management & Technology, Raipur
| S.No | College Name | Branch | Total |
| 147 | Shri Shankaracharya Institute of Professional Management & Technology, Raipur | Artificial Intelligence & Machine Learning | 63 |
| 148 | Shri Shankaracharya Institute of Professional Management & Technology, Raipur | Civil Engineering | 63 |
| 149 | Shri Shankaracharya Institute of Professional Management & Technology, Raipur | Computer Science & Engineering | 252 |
| 150 | Shri Shankaracharya Institute of Professional Management & Technology, Raipur | CSE (Artificial Intelligence) | 126 |
| 151 | Shri Shankaracharya Institute of Professional Management & Technology, Raipur | CSE (Data Science) | 126 |
| 152 | Shri Shankaracharya Institute of Professional Management & Technology, Raipur | Electronics & Telecommunication Engineering | 31 |
| 153 | Shri Shankaracharya Institute of Professional Management & Technology, Raipur | Information Technology | 63 |
| 154 | Shri Shankaracharya Institute of Professional Management & Technology, Raipur | Mechanical Engineering | 31 |
| 155 | Shri Shankaracharya Technical Campus, Bhilai | Civil Engineering | 60 |
| 156 | Shri Shankaracharya Technical Campus, Bhilai | Computer Science & Engineering | 693 |
| 157 | Shri Shankaracharya Technical Campus, Bhilai | CSE (AI & ML) | 252 |
| 158 | Shri Shankaracharya Technical Campus, Bhilai | CSE (Cyber Security) | 63 |
| 159 | Shri Shankaracharya Technical Campus, Bhilai | CSE (Data Science) | 126 |
| 160 | Shri Shankaracharya Technical Campus, Bhilai | Electrical Engineering | 30 |
| 161 | Shri Shankaracharya Technical Campus, Bhilai | Electronics & Telecommunication Engg | 30 |
| 162 | Shri Shankaracharya Technical Campus, Bhilai | Mechanical Engineering | 30 |
Vishwavidyalaya Engineering College, Ambikapur
| S.No | College Name | Branch | Total |
| 163 | Vishwavidyalaya Engineering College, Ambikapur | Civil Engineering | 60 |
| 164 | Vishwavidyalaya Engineering College, Ambikapur | Computer Science & Engineering | 63 |
| 165 | Vishwavidyalaya Engineering College, Ambikapur | Electrical Engineering | 60 |
| 166 | Vishwavidyalaya Engineering College, Ambikapur | Mechanical Engineering | 60 |
| 167 | Vishwavidyalaya Engineering College, Ambikapur | Mining Engineering | 60 |
Yugantar Institute of Technology & Management, Rajnandgaon
| S.No | College Name | Branch | Total |
| 168 | Yugantar Institute of Technology & Management, Rajnandgaon | Civil Engineering | 60 |
| 169 | Yugantar Institute of Technology & Management, Rajnandgaon | Computer Science & Engineering | 30 |
| 170 | Yugantar Institute of Technology & Management, Rajnandgaon | Electrical & Electronics Engineering | 30 |
| 171 | Yugantar Institute of Technology & Management, Rajnandgaon | Mechanical Engineering | 30 |
FAQs – Chhattisgarh BTech Seats 2026
You can download the CG Vyapam B.Tech Seat Matrix 2026 PDF from the official website or trusted education portals. Direct download links are usually available during the counselling process.
The total seats in CG Vyapam B.Tech 2026 are approximately 5,000+, including all categories like UR, OBC, SC, and ST.
Computer Science & Engineering (CSE) is the most popular branch, with 1000+ seats available across multiple colleges.
AI, Machine Learning, and Data Science branches are growing rapidly, with approximately 500+ seats available across various colleges.
Government colleges like GEC Bilaspur and GEC Raipur have limited seats (around 20ā60 per branch), making competition higher.
Private colleges like Rungta College, Shankaracharya, and BIT Raipur offer higher seat intake, which can be checked in the official seat matrix PDF.