AIIMS Paramedical 2025 seats distribution: AIIMS candidates can check the details and apply accordingly. The registration process started on April 8 and will close on May 7. There is a provision for final registration. It is only for those whose Basic Registration is accepted. Its registration last date is 15 May. The students have to generate code for the final registration. Those who are able to generate the code will have their final registration accepted.
AIIMS Paramedical 2025 Seats Matrix
S.No. | Course Name | AIIMS Campus | UR | OBC | SC | ST | EWS | PWBD | Total |
1 | Bachelor of Medical Radiology and Imaging Technology (MRIT) | Delhi | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2 | B.Sc. in Dental Operating Room Assistant (DORA) | Delhi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (OBC) | 2 |
3 | B.Sc. in Dental Hygiene (DH) | Delhi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | B.Sc. in Operation Theatre Technology | Delhi | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 (UR) | 20 |
5 | B.Sc. MRIT | Bathinda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 (UR) | 10 |
6 | B.Sc. Medical Dialysis Therapy Technology (MDTT) | Bilaspur | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | B.Sc. Medical Laboratory Technology (MLT) | Bilaspur | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
8 | B.Sc. Medical Radiology & Imaging Technology (MRIT) | Bilaspur | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | B.Sc. in Operation Theatre Technology | Bilaspur | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
10 | B.Sc. in Radiotherapy Technology | Bhopal | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 (UR) | 8 |
11 | Bachelor in Medical Lab Technician | Bhopal | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
12 | Bachelor in Respiratory Therapist | Bhopal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13 | B.Sc. in Operation Theatre & Anaesthesia Technology | Bhopal | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 (UR) | 10 |
14 | B.Sc. in Neuroelectrophysiology | Bhopal | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
15 | B.Sc. Medical Dialysis Therapy Technology (MDTT) | Bhopal | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 (OBC) | 10 |
16 | B.Sc. in Urology Technology | Bhopal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
17 | B.Sc. in Emergency Medicine Technician | Bhopal | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 (SC) | 10 |
18 | B.Sc. in Optometry | Bhopal | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
19 | B.Sc. in Cardiac Technology | Bhopal | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 (ST) | 10 |
20 | Endoscopy Technology (ET) | Bhubaneswar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
21 | Medical Laboratory Technology (MLT) | Bhubaneswar | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
22 | Medical Technology in Radiography (MTR) | Bhubaneswar | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 (EWS) | 13 |
23 | Neuro Technology | Bhubaneswar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | B.Sc. in Operation Theatre & Anaesthesiology (OTAT) | Bhubaneswar | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 (UR) | 13 |
S.No. | Course Name | AIIMS | UR | OBC | SC | ST | EWS | PWBD | TOTAL |
25 | Perfusion Technology | Bhubaneswar | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Bachelor in Dialysis Therapy Technology | Bibinagar | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
27 | Bachelor in ECG & Echocardiography | Bibinagar | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(OBC) | 5 |
28 | Bachelor in Health Informatics | Bibinagar | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | B.Sc. in Medical Laboratory Science (BMLS) | Bibinagar | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1(SC) | 10 |
30 | B.Sc. in Medical Radiology & Imaging Technology (BMRIT) | Bibinagar | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
31 | B.Sc. in Operation Theatre Technology | Bibinagar | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
32 | Bachelor in Optometry | Bibinagar | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(UR) | 5 |
33 | B.Sc in Anaesthesia Technology | Deoghar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34 | B.Sc. in Cardiac Technology | Deoghar | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
35 | B.Sc in Medical Laboratory Technology | Deoghar | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1(UR) | 6 |
36 | B.Sc in Medical Radiology & Imaging Technology (BMRIT) | Deoghar | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
37 | B.Sc in Operation Theatre Technology | Deoghar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
38 | B.Sc in Optometry | Deoghar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | B.Sc in Orthopaedics Assistant & Plaster Technique | Deoghar | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
40 | B.Sc. in Medical Laboratory Technology (BSC-MLT) | Gorakhpur | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1(UR) | 15 |
41 | B.Sc in Medical Radiology & Imaging Technology (BSC-MRIT) | Gorakhpur | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
42 | B.Sc in Operation Theatre Technology (BSC-OTT) | Gorakhpur | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
43 | Bachelor in Optometry Technology (BSC-OPT) | Gorakhpur | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1(OBC) | 5 |
44 | B.Sc. in Medical Laboratory Technology | Jodhpur | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1(OBC) | 15 |
45 | B.Sc. in Radiotherapy Technology | Jodhpur | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1(OBC) | 10 |
46 | B.Sc. in Perfusion Technology | Jodhpur | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
47 | B.Sc. in Radiology/Radiography and Medical Imaging Technology | Jodhpur | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
48 | B.Sc. in Operation Theatre Technology | Jodhpur | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1(OBC) | 20 |
49 | B.Sc in Optometry | Jodhpur | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
50 | B.Sc. in Cardiac Laboratory Technology | Kalyani | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
51 | B.Sc. in Emergency Medicine Technician | Kalyani | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1(SC) | 20 |
S.No. | Course Name | AIIMS | UR | OBC | SC | ST | EWS | PWBD | TOTAL |
52 | B.Sc in Medical Laboratory Technology | Kalyani | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1(ST) | 20 |
53 | B.Sc. in Medical Radiology and Imaging Technology | Kalyani | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
54 | B.Sc in O.T. Technology | Kalyani | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1(OBC) | 20 |
55 | B.Sc. in Urology OT Technology | Kalyani | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
56 | B.Sc. in Optometry | Mangalagiri | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
57 | B.Sc. in Medical Radiology & Imaging Technology | Mangalagiri | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
58 | B.Sc. in Dialysis Therapy Technology | Mangalagiri | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
59 | B.Sc. in Operation Theatre Technology | Mangalagiri | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1(UR) | 10 |
60 | B.Sc. in Medical Lab Technology | Mangalagiri | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1(OBC) | 10 |
61 | B.Sc. in Medical Lab Technology | Nagpur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
62 | B.Sc. in Emergency Medicine Technician | Nagpur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
63 | B.Sc. in Medical Radiology & Imaging Technology | Nagpur | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
64 | B.Sc. in Optometry | Nagpur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
65 | B.Sc. in Radiotherapy Technology | Nagpur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
66 | B.Sc. in Medical Laboratory Technology | Patna | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1(OBC) | 15 |
67 | B.Sc. in Medical Laboratory Technology in Blood Banking | Patna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
68 | B.Sc. in Physiology Laboratory Technology | Patna | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
69 | B.Sc. in Anaesthesia Technology | Raebareli | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
70 | B.Sc. in Cardiac Technology | Raebareli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | B.Sc. in Dialysis Therapy | Raebareli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(OBC) | 2 |
72 | B.Sc. in Laboratory Technology | Raebareli | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1(OBC) | 16 |
73 | B.Sc. in OT Technology | Raebareli | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
74 | B.Sc. in Optometry Technology | Raebareli | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
75 | B.Sc. in Radiology Technology | Raebareli | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1(ST) | 6 |
76 | B.Sc. in Medical Laboratory Technology | Raipur | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
77 | B.Sc. in Medical Radiology and Imaging Technology | Raipur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
78 | B.Sc. in Anaesthesia Technology | Rishikesh | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
79 | B.Sc. in Medical Laboratory Technology | Rishikesh | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1(UR) | 24 |
80 | B.Sc. in Medical Radiology & Imaging Technology | Rishikesh | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
S.No. | Course Name | AIIMS | UR | OBC | SC | ST | EWS | PWBD | TOTAL |
81 | B.Sc. in Nuclear Medicine Technology | Rishikesh | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
82 | B.Sc. in Optometry | Rishikesh | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
83 | B.Sc. in Radiotherapy Technology | Rishikesh | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
84 | B.Sc. in Sleep Lab Technology | Rishikesh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
85 | B.Sc. in Urology Technology | Rishikesh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
