The application form opens 13 March for the recruitment of Paramedical and staff Nurse in Madhya Pradesh. The application form will open for a limited time and there are only 297 vacancies available
MP Group-5 Paramedical Recruitment 2026: Application Dates
Here’s the key timeline for online applications, formatted as a table. Starts tomorrow!Activity Starting Date Ending Date आवेदन पत्र भरने की आरंभ तिथि (Application Start) 13-03-2026 – आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि (Application End) – 27-03-2026 आवेदन पत्र में संशोधन करने की आरंभ तिथि (Correction Start) 13-03-2026 – आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि (Correction End) – 01-04-2026
MP Group-5 Paramedical Recruitment 2026 Vacancies
| क्र.सं. | विभाग/कार्यालय नाम, जिला | पद कोड | पदनाम | भर्ती का कारक | कार्यपालिक/अनारक्षित | EWS | अजा |
| 1 | अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा (म.प्र.) | 01 | डायलिसिस टेक्नीशियन | सीधी भर्ती | 01 | 0 | 0 |
| 02 | लैब अटेंडेंट | सीधी भर्ती | 02 | 02 | 0 | ||
| 03 | नर्स ग्रेड-2 | सीधी भर्ती | 0 | 0 | 0 | ||
| 04 | डायलिसिस हॉल अटेंडेंट | सीधी भर्ती | 01 | 0 | 0 | ||
| 05 | टेक्नीशियन असिस्टेंट | सीधी भर्ती | 01 | 0 | 0 | ||
| 06 | टेक्निकल असिस्टेंट | सीधी भर्ती | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, छिंदवाड़ा (म.प्र.) | 07 | टेक्नीशियन | सीधी भर्ती | 01 | 01 | 0 |
| 08 | टेक्नीशियन बैकलॉग | बैकलॉग | 0 | 0 | 0 | ||
| 09 | टेक्नीशियन असिस्टेंट बैकलॉग | बैकलॉग | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | डायलिसिस टेक्नीशियन | सीधी भर्ती | 01 | 0 | 0 | ||
| 11 | लैब अटेंडेंट | सीधी भर्ती | 02 | 0 | 0 | ||
| 12 | लैब अटेंडेंट बैकलॉग | बैकलॉग | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | नर्स ग्रेड-2 | सीधी भर्ती | 01 | 01 | 0 | ||
| 14 | नर्स ग्रेड-2 बैकलॉग | बैकलॉग | 0 | 0 | 01 | ||
| 15 | डायलिसिस हॉल अटेंडेंट | सीधी भर्ती | 01 | 0 | 0 | ||
| 16 | ऑपरेशन थिएटर एवं एनेस्थेटिक टेक्नीशियन | सीधी भर्ती | 01 | 0 | 0 | ||
| 3 | कौशल विकास संचालनालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर | 17 | औषधि संयोजक (कंपाउंडर) | सीधी भर्ती | 01 | 0 | 0 |
| 18 | पी.एन. भंडारक (नर्स) | सीधी भर्ती | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, इंदौर (म.प्र.) | 19 | फार्मासिस्ट ग्रेड-2 | सीधी भर्ती | 06 | 0 | 0 |
| 20 | नर्स | सीधी भर्ती | 02 | 01 | 0 | ||
| 21 | टॉफ्टनस | सीधी भर्ती | 04 | 03 | 0 | ||
| 5 | संचालक वालियर मानसिक आरोग्यशाला, मध्यप्रदेश, वालियर | 22 | फार्मासिस्ट ग्रेड-2 | सीधी भर्ती | 02 | 0 | 0 |
| 6 | डॉ. हरिमीनारायण पांडे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) | 23 | लैब अटेंडेंट | सीधी भर्ती | 04 | 0 | 01 |
| 24 | लैब टेक्नीशियन | सीधी भर्ती | 0 | 0 | 01 | ||
| 25 | टेक्नीशियन असिस्टेंट | सीधी भर्ती | 02 | 01 | 0 | ||
| 26 | टेक्निकल असिस्टेंट | सीधी भर्ती | 01 | 0 | 0 | ||
| 27 | नर्स ग्रेड-2 | सीधी भर्ती | 03 | 0 | 01 | ||
| 28 | फार्मासिस्ट ग्रेड-2 | सीधी भर्ती | 0 | 01 | 01 | ||
| 29 | रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन/रेडियोग्राफर | सीधी भर्ती | 01 | 0 | 0 | ||
| 7 | याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबलगांधी मारक एवं संजय गांधी मृति चिकित्सालय, रीवा तथा संबल सुपर स्पेशिलिटी ब्लॉक, रीवा (म.प्र.) | 30 | रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन/रेडियोग्राफर | सीधी भर्ती | 01 | 0 | 0 |
| 31 | डायलिसिस टेक्नीशियन | सीधी भर्ती | 01 | 0 | 0 | ||
| 32 | डाक मा असिस्टेंट | सीधी भर्ती | 02 | 0 | 0 | ||
| 33 | लैब असिस्टेंट | सीधी भर्ती | 02 | 0 | 0 | ||
| 34 | फार्मासिस्ट ग्रेड-2 (LD) | सीधी भर्ती | 01 | 0 | 0 | ||
| 35 | ऑटोमेट | सीधी भर्ती | 01 | 0 | 0 | ||
| 36 | कैथ लैब टेक्नीशियन | सीधी भर्ती | 01 | 0 | 0 | ||
| 37 | निश्चेतना टेक्नीशियन | सीधी भर्ती | 02 | 0 | 0 | ||
| 38 | डायलिसिस टेक्नीशियन | सीधी भर्ती | 02 | 0 | 0 | ||
| 8 | द.म. स्टेट माइनिंग कॉर्प. लि., भोपाल | 39 | कंपाउंडर बैकलॉग | बैकलॉग | 0 | 0 | 0 |
| 9 | संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल | 40 | आयुर्वेद कंपाउंडर | सीधी भर्ती | 37 | 12 | 15 |
| 41 | होम्योपैथी कंपाउंडर | सीधी भर्ती | 06 | 02 | 03 | ||
| 42 | यूनानी कंपाउंडर | सीधी भर्ती | 08 | 03 | 05 |
Quick Stats by Category:
- कार्यपालिक/अनारक्षित: 102
- EWS: 27
- SC (अजा): 28
- ST (अजजा): 61
- OBC (अपिव): 73
