AP EAPCET MPC admission 2025-The Andhra Pradesh Engineering Agricultural and Pharmacy Common Entrance Test (AP EAPCET), formerly known as AP EAMCET exam dates have announced today February 14.
It is a state-level examination conducted for admissions into Engineering, Agriculture, and Pharmacy programs in Andhra Pradesh.
What is MPC-The MPC stands for Mathematics, Physics, Chemistry stream, the AP EAPCET 2025 Engineering exam is scheduled from May 21 to May 27, 2025.

AP EAPCET 2025 MPC Schedule
- Exam Dates: May 21 to May 27, 2025
- Application Period: Expected to begin in March 2025; exact dates will be announced on the official website.
- Eligibility: Candidates should have completed or be appearing for the final year of Intermediate Education (10+2) with Mathematics, Physics, and Chemistry as optional subjects.
Note-the candidates pursued the Intermediate vocational course/Bridge courses are not eligible for Pharmacy courses like B. Pharamacy (PHM) & Pharm- D(PHD) courses
AP EAPCET MPC admission 2025
- Exam Pattern:
- Mode: Online (Computer-Based Test)
- Duration: 3 hours
- Subjects: Mathematics (80 questions), Physics (40 questions), Chemistry (40 questions)
- Total Questions: 160 multiple-choice questions
- Marking Scheme: Each correct answer awards 1 mark; no negative marking for incorrect answers.
Course offered
| Agriculture | AI |
| AI & Data Science | AI & ML |
| Aerospace Engineering | Automobile Engineering |
| Dairy Technology | Bio Technology |
| CSE AI & Data Science | Computer Science and Engineering |
| CSE Big Data Analytics | CSE Block Chain |
| CSE specialization Cloud Computing | CSE Data Analytics |
| Chemical Engineering | CSE with specialization in IOT and Automation |
| CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) | COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY |
| Civil Engineering | Computer Networking |
| Cyber security | COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS |
| COMPUTER SCIENCE AND BIOSCIENCES | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGG & BUSINESS SYSTEMS | CSE(REGIONAL COURSE-TELUGU) |
| COMPUTER SCIENCE AND DESIGN | CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) | COMPUTER SCIENCE AND SYSTEMS ENGINEERING |
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | COMPUTER ENGINEERING(SOFTWARE ENGINEERING) |
| CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT | DATA SCIENCE |
| DIGITAL TECHNIQUES FOR DESIGN AND PLANNING | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (BIO-MEDICAL ENGINEERING) |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION(ADVANCED COMMUNICATION TECHNOLOGY) | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING -EMBEDDED SYSTEMS | ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION TECHNOLOGY | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING – VLSI DESIGN |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ( INDUSTRY INTEGRATED ) | ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) |
| FOOD ENGINEERING | FOOD TECHNOLOGY |
| FACILITIES AND SERVICES PLANNING | GAME DESIGN TECHNOLOGY |
| GEO-INFORMATICS | INFORMATION TECHNOLOGY |
| INTERNET OF THINGS (IOT) | INSTRUMENTATION ENGINEERING AND TECHNOLOGY |
| MECHANICAL AUTOMOTIVE DESIGN | MECHANICAL ENGINEERING(AUTOMOBILE) |
| MECHANICAL ENGINEERING | METALLURGICAL ENGINEERING |
| MECHANICAL ENGINEERING(INDUSTRY INTEGRATED) | MINING ENGINEERING |
| MECHANICAL AND MECHTRONICS ENGINEERING (ADDITIVE MANUFACTURING) | METALLURGY AND MATERIAL TECHNOLOGY |
| MECHANICAL ENGINEERING (ROBOTICS) | NAVAL ARCHITECTURE AND MARINE ENGINEERING |
| PETROLEUM ENGINEERING | PETROLEUM TECHNOLOGY |
| DOCTOR OF PHARMACY (M.P.C) | PHARMACEUTICAL ENGINEERING |
| B.PHARMACY (M.P.C) | ROBOTICS |
| SOFTWARE ENGINEERING | TOWN PLANNING |
.




