The trending course for engineering is Computer Science and Engineering in all most all the engineering institutes. No doubt IITs which is a cream of engineering also saw a deluge in this course. Why this should not be this a choice as the market is changing to new software so need an expert on this.
Let us first know the JEE Advanced 2026 Exam Date. The exam is on 17 May and IIT Roorkee will conduct JEE Advanced 2026. Application form open after the JEE Main 2026 second session result is out.
Before jumping on to the conclusion we would like to tell if a candidate is interested for government jobs three branches of engineering are in demand Civil,Electrical and Mechanical.

Government exams-UPSC ESE,SSC JE,RRB JE and state level exams
Choosing the right IIT for Computer Science Engineering (CSE) in 2025 is important for JEE Advanced Toppers Aiming for top CSE seats in IITs, high IIT CSE average packages, AI/ML specializations, and strong placements in FAANG Companies. With total IIT CSE Seats around 980 across top IITs Like IIT Delhi (121 Seats), IIT Kharagpur (180 Seats), IIT Madras (163 Seats) and Also check the Opening and closing Ranks For Different IITs for CSE Course, Match your Rank from Score. check more in information below.
Seats In Top IITs In 2025 For Computer Science (CSE) Course
Check the name of top IITs for Computer Science (CSE) Course, Offers Seats Intake in below:
JEE Advanced 2026 CSE closing ranks IIT Bombay
| IITs | Number Of Seats |
| IIT Bombay | 126 |
| IIT Madras | 60 |
| IIT Kanpur | 100 |
| IIT Hyderabad | 70 |
| IIT Delhi | 121 |
| IIT Kharagpur | 180 |
| IIT Guwahati | 92 |
| IIT BHU (Varanasi) | 96 |
| IIT Indore | 60 |
| IIT Roorkee | 75 |
| Total Seats | 980 |
Computer Science & Engineering (CSE) Course – Counseling Rounds Wise Cutoff
JoSAA 2025 round-wise cutoffs for top IITs CSE seats show minimal shifts across Round 1, Round 2, Round 3, and Round 6, reflecting high demand for Computer Science Engineering in IITs. Check IIT CSE opening closing ranks on josaa.nic.in for category-wise (GEN, OBC, EWS, SC/ST) JEE Advanced ranks to predict IIT CSE cutoff trends 2025
JEE Advanced 2026 CSE closing ranks IIT Bombay
Round 1 Cutoff For CSE Course Counseling
| Course Name – Computer Science and Engineering 4 years, Bachelor of Technology | |||
| Institute Name | Category | Round -1 | |
| Opening Rank | Closing Rank | ||
| IIT Bhuwaneshwar | Open – (Gender-Neutral) | 2344 | 3785 |
| EWS (Gender-Neutral) | 426 | 525 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 984 | 1415 | |
| SC (Gender-Neutral) | 344 | 741 | |
| ST (Gender-Neutral) | 136 | 257 | |
| IIT Bombay | Open – (Gender-Neutral) | 1 | 66 |
| EWS (Gender-Neutral) | 5 | 20 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 6 | 54 | |
| SC (Gender-Neutral) | 1 | 31 | |
| ST (Gender-Neutral) | 2 | 19 | |
| IIT Mandi | Open – (Gender-Neutral) | 2096 | 3087 |
| EWS (Gender-Neutral) | 369 | 496 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 64 | 64 | |
| SC (Gender-Neutral) | 465 | 687 | |
| ST (Gender-Neutral) | 167 | 363 | |
| IIT Delhi | Open – (Gender-Neutral) | 24 | 125 |
| EWS (Gender-Neutral) | 22 | 34 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 55 | 91 | |
| SC (Gender-Neutral) | 3 | 45 | |
| ST (Gender-Neutral) | 4 | 26 | |
| IIT Indore | Open – (Gender-Neutral) | 952 | 1628 |
| EWS (Gender-Neutral) | 170 | 216 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 425 | 571 | |
| SC (Gender-Neutral) | 249 | 312 | |
| ST (Gender-Neutral) | 102 | 154 | |
| IIT Kharagpur | Open – (Gender-Neutral) | 238 | 450 |
| EWS (Gender-Neutral) | 45 | 78 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 94 | 209 | |
| SC (Gender-Neutral) | 46 | 102 | |
| ST (Gender-Neutral) | 43 | 68 | |
| IIT Hyderabad | Open – (Gender-Neutral) | 339 | 667 |
| EWS (Gender-Neutral) | 73 | 93 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 133 | 284 | |
| SC (Gender-Neutral) | 125 | 179 | |
| ST (Gender-Neutral) | 49 | 65 | |
| IIT Jodhpur | Open – (Gender-Neutral) | 2035 | 2844 |
| EWS (Gender-Neutral) | 344 | 427 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 809 | 1352 | |
| SC (Gender-Neutral) | 509 | 832 | |
| ST (Gender-Neutral) | 299 | 398 | |
| IT Kanpur | Open – (Gender-Neutral) | 147 | 270 |
| EWS (Gender-Neutral) | 35 | 50 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 88 | 142 | |
| SC (Gender-Neutral) | 48 | 70 | |
| ST (Gender-Neutral) | 31 | 42 | |
| IIT Madras | Open – (Gender-Neutral) | 79 | 171 |
| EWS (Gender-Neutral) | 21 | 29 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 26 | 87 | |
| SC (Gender-Neutral) | 10 | 43 | |
| ST (Gender-Neutral) | 7 | 28 | |
| IIT Gandhinagar | Open – (Gender-Neutral) | 905 | 1872 |
| EWS (Gender-Neutral) | 245 | 281 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 581 | 791 | |
| SC (Gender-Neutral) | 323 | 420 | |
| ST (Gender-Neutral) | 142 | 178 | |
| IIT Patna | Open – (Gender-Neutral) | 1954 | 3215 |
| EWS (Gender-Neutral) | 332 | 460 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 689 | 1242 | |
| SC (Gender-Neutral) | 562 | 848 | |
| ST (Gender-Neutral) | 296 | 375 | |
| IIT Roorkee | Open – (Gender-Neutral) | 271 | 535 |
| EWS (Gender-Neutral) | 63 | 95 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 157 | 244 | |
| SC (Gender-Neutral) | 81 | 121 | |
| ST (Gender-Neutral) | 45 | 74 | |
| IIT Dhanbad | Open – (Gender-Neutral) | 2143 | 3348 |
| EWS (Gender-Neutral) | 326 | 445 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 733 | 1228 | |
| SC (Gender-Neutral) | 466 | 686 | |
| ST (Gender-Neutral) | 180 | 287 | |
| IIT Ropar | Open – (Gender-Neutral) | 1477 | 2357 |
| EWS (Gender-Neutral) | 289 | 420 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 696 | 1154 | |
| SC (Gender-Neutral) | 346 | 584 | |
| ST (Gender-Neutral) | 267 | 330 | |
| IIT Varanasi | Open – (Gender-Neutral) | 704 | 1350 |
| EWS (Gender-Neutral) | 121 | 186 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 334 | 494 | |
| SC (Gender-Neutral) | 187 | 282 | |
| ST (Gender-Neutral) | 95 | 155 | |
| IIT Guwahati | Open – (Gender-Neutral) | 504 | 699 |
| EWS (Gender-Neutral) | 98 | 114 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 253 | 324 | |
| SC (Gender-Neutral) | 133 | 183 | |
| ST (Gender-Neutral) | 71 | 91 | |
| IIT Bhilai | Open – (Gender-Neutral) | 4462 | 6384 |
| EWS (Gender-Neutral) | 818 | 900 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 1937 | 2591 | |
| SC (Gender-Neutral) | 747 | 1262 | |
| ST (Gender-Neutral) | 590 | 676 | |
| IIT Goa | Open – (Gender-Neutral) | 4176 | 5626 |
| EWS (Gender-Neutral) | 751 | 847 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 1497 | 2101 | |
| SC (Gender-Neutral) | 575 | 1103 | |
| ST (Gender-Neutral) | 429 | 494 | |
| IIT Palakkad | Open – (Gender-Neutral) | 4530 | 5736 |
| EWS (Gender-Neutral) | 715 | 764 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 1942 | 2229 | |
| SC (Gender-Neutral) | 837 | 1075 | |
| ST (Gender-Neutral) | 444 | 498 | |
| IIT Tirupati | Open – (Gender-Neutral) | 1916 | 4620 |
| EWS (Gender-Neutral) | 592 | 635 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 1579 | 1891 | |
| SC (Gender-Neutral) | 592 | 882 | |
| ST (Gender-Neutral) | 383 | 545 | |
| IIT Jammu | Open – (Gender-Neutral) | 4298 | 5988 |
| EWS (Gender-Neutral) | 714 | 811 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 1991 | 2594 | |
| SC (Gender-Neutral) | 919 | 1266 | |
| ST (Gender-Neutral) | 586 | 763 | |
| IIT Dharwad | Open – (Gender-Neutral) | 8239 | 8966 |
| EWS (Gender-Neutral) | 772 | 828 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 2247 | 2476 | |
| SC (Gender-Neutral) | 646 | 1153 | |
| ST (Gender-Neutral) | 233 | 530 | |
Second Round Cutoff For CSE Course Counseling
| Course Name – Computer Science and Engineering 4 years, Bachelor of Technology | |||
| Institute Name | Category | Round -2 | |
| Opening Rank | Closing Rank | ||
| IIT Bhuwaneshwar | Open – (Gender-Neutral) | 2344 | 3855 |
| EWS (Gender-Neutral) | 426 | 531 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 984 | 1470 | |
| SC (Gender-Neutral) | 344 | 747 | |
| ST (Gender-Neutral) | 136 | 257 | |
| IIT Bombay | Open – (Gender-Neutral) | 1 | 66 |
| EWS (Gender-Neutral) | 5 | 20 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 6 | 54 | |
| SC (Gender-Neutral) | 1 | 31 | |
| ST (Gender-Neutral) | 2 | 19 | |
| IIT Mandi | Open – (Gender-Neutral) | 2096 | 3087 |
| EWS (Gender-Neutral) | 369 | 527 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 904 | 1427 | |
| SC (Gender-Neutral) | 465 | 739 | |
| ST (Gender-Neutral) | 167 | 363 | |
| IIT Delhi | Open – (Gender-Neutral) | 24 | 125 |
| EWS (Gender-Neutral) | 22 | 34 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 55 | 91 | |
| SC (Gender-Neutral) | 3 | 45 | |
| ST (Gender-Neutral) | 4 | 26 | |
| IIT Indore | Open – (Gender-Neutral) | 952 | 1628 |
| EWS (Gender-Neutral) | 170 | 216 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 425 | 581 | |
| SC (Gender-Neutral) | 249 | 323 | |
| ST (Gender-Neutral) | 102 | 155 | |
| IIT Kharagpur | Open – (Gender-Neutral) | 238 | 450 |
| EWS (Gender-Neutral) | 45 | 78 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 94 | 212 | |
| SC (Gender-Neutral) | 46 | 108 | |
| ST (Gender-Neutral) | 43 | 68 | |
| IIT Hyderabad | Open – (Gender-Neutral) | 339 | 667 |
| EWS (Gender-Neutral) | 73 | 93 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 133 | 291 | |
| SC (Gender-Neutral) | 125 | 187 | |
| ST (Gender-Neutral) | 49 | 65 | |
| IIT Jodhpur | Open – (Gender-Neutral) | 2035 | 2844 |
| EWS (Gender-Neutral) | 344 | 442 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 809 | 1382 | |
| SC (Gender-Neutral) | 509 | 840 | |
| ST (Gender-Neutral) | 299 | 398 | |
| IIT Kanpur | Open – (Gender-Neutral) | 147 | 270 |
| EWS (Gender-Neutral) | 35 | 50 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 88 | 142 | |
| SC (Gender-Neutral) | 48 | 70 | |
| ST (Gender-Neutral) | 32 | 46 | |
| IIT Madras | Open – (Gender-Neutral) | 79 | 171 |
| EWS (Gender-Neutral) | 21 | 29 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 26 | 87 | |
| SC (Gender-Neutral) | 10 | 43 | |
| ST (Gender-Neutral) | 7 | 28 | |
| IIT Gandhinagar | Open – (Gender-Neutral) | 905 | 1872 |
| EWS (Gender-Neutral) | 245 | 307 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 589 | 794 | |
| SC (Gender-Neutral) | 342 | 428 | |
| ST (Gender-Neutral) | 142 | 178 | |
| IIT Patna | Open – (Gender-Neutral) | 1954 | 3215 |
| EWS (Gender-Neutral) | 332 | 464 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 689 | 1312 | |
| SC (Gender-Neutral) | 562 | 933 | |
| ST (Gender-Neutral) | 296 | 375 | |
| IIT Roorkee | Open – (Gender-Neutral) | 271 | 535 |
| EWS (Gender-Neutral) | 63 | 98 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 157 | 251 | |
| SC (Gender-Neutral) | 81 | 129 | |
| ST (Gender-Neutral) | 52 | 77 | |
| IIT Dhanbad | Open – (Gender-Neutral) | 2143 | 3348 |
| EWS (Gender-Neutral) | 326 | 451 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 733 | 1240 | |
| SC (Gender-Neutral) | 466 | 708 | |
| ST (Gender-Neutral) | 180 | 287 | |
| IIT Ropar | Open – (Gender-Neutral) | 1477 | 2376 |
| EWS (Gender-Neutral) | 289 | 444 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 696 | 1233 | |
| SC (Gender-Neutral) | 346 | 591 | |
| ST (Gender-Neutral) | 267 | 330 | |
| IIT Varanasi | Open – (Gender-Neutral) | 734 | 1352 |
| EWS (Gender-Neutral) | 121 | 186 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 334 | 505 | |
| SC (Gender-Neutral) | 194 | 283 | |
| ST (Gender-Neutral) | 113 | 165 | |
| IIT Guwahati | Open – (Gender-Neutral) | 504 | 704 |
| EWS (Gender-Neutral) | 99 | 118 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 253 | 328 | |
| SC (Gender-Neutral) | 133 | 183 | |
| ST (Gender-Neutral) | 71 | 95 | |
| IIT Bhilai | Open – (Gender-Neutral) | 4462 | 6515 |
| EWS (Gender-Neutral) | 818 | 907 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 1937 | 2737 | |
| SC (Gender-Neutral) | 928 | 1299 | |
| ST (Gender-Neutral) | 590 | 676 | |
| IIT Goa | Open – (Gender-Neutral) | 4176 | 5628 |
| EWS (Gender-Neutral) | 751 | 847 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 1497 | 2176 | |
| SC (Gender-Neutral) | 575 | 1236 | |
| ST (Gender-Neutral) | 429 | 494 | |
| IIT Palakkad | Open – (Gender-Neutral) | 4530 | 5775 |
| EWS (Gender-Neutral) | 715 | 764 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 1942 | 2293 | |
| SC (Gender-Neutral) | 837 | 1153 | |
| ST (Gender-Neutral) | 444 | 498 | |
| IIT Tirupati | Open – (Gender-Neutral) | 1916 | 4620 |
| EWS (Gender-Neutral) | 592 | 727 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 2134 | 2675 | |
| SC (Gender-Neutral) | 592 | 882 | |
| ST (Gender-Neutral) | 383 | 545 | |
| IIT Jammu | Open – (Gender-Neutral) | 4298 | 5988 |
| EWS (Gender-Neutral) | 714 | 811 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 2057 | 2736 | |
| SC (Gender-Neutral) | 1210 | 1388 | |
| ST (Gender-Neutral) | 729 | 771 | |
| IIT Dharwad | Open – (Gender-Neutral) | 4648 | 6351 |
| EWS (Gender-Neutral) | 772 | 828 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 2273 | 2556 | |
| SC (Gender-Neutral) | 646 | 1262 | |
| ST (Gender-Neutral) | 233 | 574 | |
Round 3: Cutoff For CSE Course Counseling
| Course Name – Computer Science and Engineering 4 years, Bachelor of Technology | |||
| Institute Name | Category | Round -3 | |
| Opening Rank | Closing Rank | ||
| IIT Bhuwaneshwar | Open – (Gender-Neutral) | 2344 | 3855 |
| EWS (Gender-Neutral) | 426 | 531 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 984 | 1470 | |
| SC (Gender-Neutral) | 344 | 747 | |
| ST (Gender-Neutral) | 136 | 257 | |
| IIT Bombay | Open – (Gender-Neutral) | 1 | 66 |
| EWS (Gender-Neutral) | 5 | 20 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 6 | 54 | |
| SC (Gender-Neutral) | 1 | 31 | |
| ST (Gender-Neutral) | 2 | 19 | |
| IIT Mandi | Open – (Gender-Neutral) | 2096 | 3087 |
| EWS (Gender-Neutral) | 369 | 527 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 904 | 1427 | |
| SC (Gender-Neutral) | 465 | 739 | |
| ST (Gender-Neutral) | 167 | 363 | |
| IIT Delhi | Open – (Gender-Neutral) | 24 | 125 |
| EWS (Gender-Neutral) | 22 | 34 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 55 | 91 | |
| SC (Gender-Neutral) | 3 | 45 | |
| ST (Gender-Neutral) | 4 | 26 | |
| IIT Indore | Open – (Gender-Neutral) | 952 | 1628 |
| EWS (Gender-Neutral) | 170 | 216 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 425 | 581 | |
| SC (Gender-Neutral) | 249 | 323 | |
| ST (Gender-Neutral) | 102 | 155 | |
| IIT Kharagpur | Open – (Gender-Neutral) | 238 | 450 |
| EWS (Gender-Neutral) | 45 | 78 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 94 | 212 | |
| SC (Gender-Neutral) | 46 | 108 | |
| ST (Gender-Neutral) | 43 | 68 | |
| IIT Hyderabad | Open – (Gender-Neutral) | 339 | 667 |
| EWS (Gender-Neutral) | 73 | 93 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 133 | 291 | |
| SC (Gender-Neutral) | 125 | 187 | |
| ST (Gender-Neutral) | 49 | 65 | |
| IIT Jodhpur | Open – (Gender-Neutral) | 2035 | 2844 |
| EWS (Gender-Neutral) | 344 | 442 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 809 | 1382 | |
| SC (Gender-Neutral) | 509 | 840 | |
| ST (Gender-Neutral) | 299 | 398 | |
| IIT Kanpur | Open – (Gender-Neutral) | 147 | 270 |
| EWS (Gender-Neutral) | 35 | 50 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 88 | 142 | |
| SC (Gender-Neutral) | 48 | 70 | |
| ST (Gender-Neutral) | 32 | 46 | |
| IIT Madras | Open – (Gender-Neutral) | 79 | 171 |
| EWS (Gender-Neutral) | 21 | 29 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 26 | 87 | |
| SC (Gender-Neutral) | 10 | 43 | |
| ST (Gender-Neutral) | 7 | 28 | |
| IIT Gandhinagar | Open – (Gender-Neutral) | 905 | 1872 |
| EWS (Gender-Neutral) | 245 | 307 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 589 | 794 | |
| SC (Gender-Neutral) | 342 | 428 | |
| ST (Gender-Neutral) | 142 | 178 | |
| IIT Patna | Open – (Gender-Neutral) | 1954 | 3215 |
| EWS (Gender-Neutral) | 332 | 464 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 689 | 1312 | |
| SC (Gender-Neutral) | 562 | 933 | |
| ST (Gender-Neutral) | 296 | 375 | |
| IIT Roorkee | Open – (Gender-Neutral) | 271 | 549 |
| EWS (Gender-Neutral) | 63 | 98 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 157 | 251 | |
| SC (Gender-Neutral) | 81 | 129 | |
| ST (Gender-Neutral) | 52 | 77 | |
| IIT Dhanbad | Open – (Gender-Neutral) | 2143 | 3348 |
| EWS (Gender-Neutral) | 326 | 451 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 733 | 1240 | |
| SC (Gender-Neutral) | 466 | 708 | |
| ST (Gender-Neutral) | 180 | 287 | |
| IIT Ropar | Open – (Gender-Neutral) | 1477 | 2376 |
| EWS (Gender-Neutral) | 289 | 444 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 696 | 1233 | |
| SC (Gender-Neutral) | 346 | 591 | |
| ST (Gender-Neutral) | 267 | 330 | |
| IIT Varanasi | Open – (Gender-Neutral) | 734 | 1352 |
| EWS (Gender-Neutral) | 121 | 186 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 334 | 505 | |
| SC (Gender-Neutral) | 194 | 283 | |
| ST (Gender-Neutral) | 113 | 165 | |
| IIT Guwahati | Open – (Gender-Neutral) | 504 | 729 |
| EWS (Gender-Neutral) | 99 | 118 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 253 | 328 | |
| SC (Gender-Neutral) | 133 | 183 | |
| ST (Gender-Neutral) | 71 | 95 | |
| IIT Bhilai | Open – (Gender-Neutral) | 4462 | 6524 |
| EWS (Gender-Neutral) | 818 | 907 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 1937 | 2737 | |
| SC (Gender-Neutral) | 928 | 1299 | |
| ST (Gender-Neutral) | 590 | 676 | |
| IIT Goa | Open – (Gender-Neutral) | 4176 | 5628 |
| EWS (Gender-Neutral) | 751 | 847 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 1497 | 2176 | |
| SC (Gender-Neutral) | 575 | 1236 | |
| ST (Gender-Neutral) | 429 | 494 | |
| IIT Palakkad | Open – (Gender-Neutral) | 4530 | 5775 |
| EWS (Gender-Neutral) | 715 | 764 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 1942 | 2293 | |
| SC (Gender-Neutral) | 837 | 1153 | |
| ST (Gender-Neutral) | 444 | 498 | |
| IIT Tirupati | Open – (Gender-Neutral) | 1916 | 4648 |
| EWS (Gender-Neutral) | 592 | 727 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 1579 | 1921 | |
| SC (Gender-Neutral) | 592 | 882 | |
| ST (Gender-Neutral) | 383 | 545 | |
| IIT Jammu | Open – (Gender-Neutral) | 4298 | 5988 |
| EWS (Gender-Neutral) | 714 | 811 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 2057 | 2736 | |
| SC (Gender-Neutral) | 1210 | 1388 | |
| ST (Gender-Neutral) | 729 | 771 | |
| IIT Dharwad | Open – (Gender-Neutral) | 4742 | 6384 |
| EWS (Gender-Neutral) | 772 | 828 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 2273 | 2556 | |
| SC (Gender-Neutral) | 646 | 1262 | |
| ST (Gender-Neutral) | 233 | 574 | |
IIT CSE cutoff 2026 JoSAA round 6
| Course Name – Computer Science and Engineering 4 years, Bachelor of Technology | |||
| Institute Name | Category | Round -6 | |
| Opening Rank | Closing Rank | ||
| IIT Bhuwaneshwar | Open – (Gender-Neutral) | 2344 | 4162 |
| EWS (Gender-Neutral) | 426 | 538 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 984 | 1510 | |
| SC (Gender-Neutral) | 344 | 747 | |
| ST (Gender-Neutral) | 136 | 265 | |
| IIT Bombay | Open – (Gender-Neutral) | 1 | 66 |
| EWS (Gender-Neutral) | 5 | 20 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 6 | 54 | |
| SC (Gender-Neutral) | 1 | 31 | |
| ST (Gender-Neutral) | 2 | 19 | |
| IIT Mandi | Open – (Gender-Neutral) | 2096 | 3123 |
| EWS (Gender-Neutral) | 369 | 527 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 904 | 1454 | |
| SC (Gender-Neutral) | 615 | 767 | |
| ST (Gender-Neutral) | 167 | 370 | |
| IIT Delhi | Open – (Gender-Neutral) | 24 | 126 |
| EWS (Gender-Neutral) | 22 | 34 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 55 | 91 | |
| SC (Gender-Neutral) | 3 | 45 | |
| ST (Gender-Neutral) | 4 | 26 | |
| IIT Indore | Open – (Gender-Neutral) | 952 | 1775 |
| EWS (Gender-Neutral) | 170 | 216 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 425 | 585 | |
| SC (Gender-Neutral) | 249 | 329 | |
| ST (Gender-Neutral) | 102 | 155 | |
| IIT Kharagpur | Open – (Gender-Neutral) | 238 | 466 |
| EWS (Gender-Neutral) | 45 | 78 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 94 | 212 | |
| SC (Gender-Neutral) | 46 | 108 | |
| ST (Gender-Neutral) | 43 | 68 | |
| IIT Hyderabad | Open – (Gender-Neutral) | 339 | 673 |
| EWS (Gender-Neutral) | 73 | 93 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 133 | 293 | |
| SC (Gender-Neutral) | 125 | 198 | |
| ST (Gender-Neutral) | 51 | 80 | |
| IIT Jodhpur | Open – (Gender-Neutral) | 2269 | 2918 |
| EWS (Gender-Neutral) | 384 | 456 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 809 | 1440 | |
| SC (Gender-Neutral) | 509 | 882 | |
| ST (Gender-Neutral) | 299 | 403 | |
| IIT Kanpur | Open – (Gender-Neutral) | 147 | 271 |
| EWS (Gender-Neutral) | 35 | 50 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 88 | 142 | |
| SC (Gender-Neutral) | 48 | 70 | |
| ST (Gender-Neutral) | 32 | 46 | |
| IIT Madras | Open – (Gender-Neutral) | 79 | 171 |
| EWS (Gender-Neutral) | 21 | 29 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 26 | 87 | |
| SC (Gender-Neutral) | 10 | 43 | |
| ST (Gender-Neutral) | 7 | 28 | |
| IIT Gandhinagar | Open – (Gender-Neutral) | 905 | 2020 |
| EWS (Gender-Neutral) | 245 | 308 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 589 | 805 | |
| SC (Gender-Neutral) | 342 | 428 | |
| ST (Gender-Neutral) | 142 | 178 | |
| IIT Patna | Open – (Gender-Neutral) | 1954 | 3377 |
| EWS (Gender-Neutral) | 380 | 531 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 689 | 1312 | |
| SC (Gender-Neutral) | 562 | 988 | |
| ST (Gender-Neutral) | 296 | 375 | |
| IIT Roorkee | Open – (Gender-Neutral) | 275 | 592 |
| EWS (Gender-Neutral) | 63 | 98 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 157 | 253 | |
| SC (Gender-Neutral) | 81 | 129 | |
| ST (Gender-Neutral) | 52 | 77 | |
| IIT Dhanbad | Open – (Gender-Neutral) | 2143 | 3585 |
| EWS (Gender-Neutral) | 361 | 458 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 733 | 1311 | |
| SC (Gender-Neutral) | 466 | 708 | |
| ST (Gender-Neutral) | 180 | 318 | |
| IIT Ropar | Open – (Gender-Neutral) | 1680 | 2512 |
| EWS (Gender-Neutral) | 289 | 444 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 696 | 1253 | |
| SC (Gender-Neutral) | 346 | 591 | |
| ST (Gender-Neutral) | 267 | 352 | |
| IIT Varanasi | Open – (Gender-Neutral) | 747 | 1489 |
| EWS (Gender-Neutral) | 131 | 189 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 334 | 528 | |
| SC (Gender-Neutral) | 194 | 283 | |
| ST (Gender-Neutral) | 113 | 165 | |
| IIT Guwahati | Open – (Gender-Neutral) | 504 | 792 |
| EWS (Gender-Neutral) | 99 | 118 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 254 | 336 | |
| SC (Gender-Neutral) | 133 | 183 | |
| ST (Gender-Neutral) | 71 | 99 | |
| IIT Bhilai | Open – (Gender-Neutral) | 4462 | 7382 |
| EWS (Gender-Neutral) | 855 | 996 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 1987 | 2832 | |
| SC (Gender-Neutral) | 928 | 1343 | |
| ST (Gender-Neutral) | 590 | 676 | |
| IIT Goa | Open – (Gender-Neutral) | 4256 | 6242 |
| EWS (Gender-Neutral) | 751 | 847 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 1785 | 2247 | |
| SC (Gender-Neutral) | 575 | 1266 | |
| ST (Gender-Neutral) | 429 | 494 | |
| IIT Palakkad | Open – (Gender-Neutral) | 4530 | 6454 |
| EWS (Gender-Neutral) | 754 | 792 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 1942 | 2379 | |
| SC (Gender-Neutral) | 837 | 1182 | |
| ST (Gender-Neutral) | 444 | 498 | |
| IIT Tirupati | Open – (Gender-Neutral) | 1916 | 5034 |
| EWS (Gender-Neutral) | 596 | 733 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 1579 | 2113 | |
| SC (Gender-Neutral) | 592 | 1018 | |
| ST (Gender-Neutral) | 383 | 553 | |
| IIT Jammu | Open – (Gender-Neutral) | 4704 | 6651 |
| EWS (Gender-Neutral) | 783 | 1015 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 2057 | 2736 | |
| SC (Gender-Neutral) | 1210 | 1630 | |
| ST (Gender-Neutral) | 729 | 771 | |
| IIT Dharwad | Open – (Gender-Neutral) | 4742 | 7208 |
| EWS (Gender-Neutral) | 819 | 850 | |
| OBC-NCL (Gender-Neutral) | 2273 | 2603 | |
