BPSC 72 Vacancies 2026
The application process has started for the BPSC 72 Integrated recruitment exam 2026. There are 1230 posts available to be filled by commission. You can check here the vacancies according to the department and number of vacancies available.
The BPSC has removed ikh Padhidhikari post as it thinks it does not match the qualification specified in BPSC integrated 72 vacancies

BPSC 72 Vacancies Full list
| . सं. | पद का नाम | वेतनमान | अनारक्षित | EWS | SC | ST | EBC | BC | BC महिला | स्वतंत्रता सेनानी कोटा | दिव्यांग | कुल पद | महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियाँ | दिव्यांग कोटि | न्यूनतम उम्र |
| 1 | अनुमंडल पदाधिकारी / वरीय उप समाहर्ता, बिहार प्रशासनिक सेवा | Level-9 | 40 | 10 | 16 | 1 | 18 | 12 | 3 | 2 | VI-01, DD-01, OH-01, MD-01 | 100 | 34 | VI-01, DD-01, OH-01, MD-01 | 22 वर्ष |
| 2 | पुलिस उपाधीक्षक, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) | Level-9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 22 | 0 | 20 | 6 | 6 वर्ष | |
| 3 | राज्य कर सहायक आयुक्त (बिहार वित्त सेवा), वाणिज्य कर विभाग | Level-9 | 29 | 7 | 12 | 0 | 19 | 7 | 2 | 76 | 1 | 10 | 2 | 4 | 22 वर्ष |
| 4 | अवर निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग | Level-9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 22 | 0 | 22 वर्ष | |
| 5 | अवर निबंधक / संयुक्त अवर निबंधक, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग | Level-9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 1 | 22 वर्ष | |
| 6 | श्रम अधीक्षक, श्रम संसाधन विभाग | Level-9 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | DD-01 | 22 | 3 | DD-01 |
| 7 | सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं समकक्ष, सहकारिता विभाग | Level-9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 22 | 1 | 22 वर्ष | |
| 8 | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ एवं समकक्ष, सहकारिता विभाग | Level-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| 9 | बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग), शिक्षा विभाग | Level-9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| 10 | जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | Level-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| 11 | ईख पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग | Level-9 | 18 | 4 | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | 44 | 1 | 6 | 1 | 2 | VI-01, DD-01 |
| 12 | प्रोबेशन पदाधिकारी, गृह विभाग (कारा) | Level-9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 21 वर्ष | |
| 13 | सहायक योजना पदाधिकारी / सहायक निदेशक, योजना एवं विकास विभाग | Level-9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 21 | 1 | 21 वर्ष | |
| 14 | नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग | Level-7 | 24 | 5 | 12 | 0 | 7 | 6 | 0 | 54 | 1 | OH-01, DD-01 | 21 | 18 | OH-01, DD-01 |
| 15 | ग्रामीण विकास पदाधिकारी, (बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग), ग्रामीण विकास विभाग | Level-7 | 27 | 7 | 14 | 0 | 10 | 5 | 2 | 65 | 1 | 9 | 2 | 5 | OH-01, DD-01, MD-01 |
Continuing from Serial Number 15
| सं. | विभाग / पद एवं अन्य संवर्ग का नाम | वेतनमान | अनारक्षित | EWS | SC | ST | EBC | BC | BC महिला | कुल पद | स्वतंत्रता सेनानी कोटा | दिव्यांग | न्यूनतम उम्र | महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियाँ | दिव्यांग कोटि |
| 16 | राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, (बिहार राजस्व सेवा), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | Level-7 | 159 | 37 | 57 | 2 | 66 | 31 | 13 | 365 | 7 | 56 | 13 | 20 | VI-04, DD-04, OH-03, MD-03 |
| 17 | प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, (बिहार पंचायत सेवा), पंचायती राज विभाग | Level-7 | 27 | 7 | 11 | 0 | 13 | 8 | 4 | 70 | 1 | 9 | 2 | 4 | VI-01, OH-01, MD-01 |
| 18 | सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सहकारिता विभाग | Level-7 | 68 | 13 | 3 | 0 | 13 | 33 | 0 | 130 | 3 | 24 | 5 | 1 | VI-01, DD-01, OH-02, MD-01 |
| 19 | श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग | Level-7 | 18 | 6 | 9 | 0 | 13 | 9 | 1 | 56 | 10 | 6 | 2 | 3 | VI-01, OH-01, MD-01 |
| 20 | आपूर्ति निरीक्षक (बिहार आपूर्ति सेवा), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | Level-7 | 20 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 7 | 1 | 2 | MD-01 |
| 21 | प्रखंड अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण पदाधिकारी, (बिहार अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग), अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण विभाग | Level-7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table II Others
| . सं. | विभाग / पद / संवर्ग का नाम | वेतनमान | अनारक्षित | EWS | SC | ST | EBC | BC | BC महिला | कुल पद | स्वतंत्रता सेनानी कोटा | दिव्यांग | न्यूनतम उम्र | महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियाँ | विशेष कोटा |
| 1 | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग | Level-9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | DD-01 | 21 वर्ष | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष, (बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा), वित्त विभाग | Level-9 | 12 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 32 | VI-01, DD-01, MD-01 | 22 वर्ष | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | अग्रणित रिक्ति | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 32 | VI-01, DD-01, MD-01 | 22 वर्ष | 2 | 1 | 1 | 9 |
Education Qualification
| क्र. सं. | पद का नाम | शैक्षणिक योग्यता | मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय |
| 1 | 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है | लागू नहीं |
| 2 | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी | किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री | गृह विज्ञान / मनोविज्ञान / समाजशास्त्र / श्रम एवं समाज कल्याण में से एक |
| 3 | वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष | किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री | लागू नहीं |
| 4 | अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी | किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान अथवा विधि में से एक विषय से स्नातक डिग्री | मनोविज्ञान / विधि में से एक |
नोट
- सामान्य शैक्षिक योग्यता के रूप में स्नातक या समकक्ष डिग्री मांगी गई है.
- CDPO पद के लिए स्नातक के साथ दिए गए विषयों में से एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा हेतु करना होगा.
- वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए विषय-विशेष स्नातक अनिवार्य है.
- अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी के लिए मनोविज्ञान या विधि में स्नातक और उन्हीं में से वैकल्पिक विषय का चयन जरूरी है.
FAQs BPSC 72 Vacancies 2026 and qualification
The application form opened today, 7 May, and will continue till 31 May
There are 1230 vacancies. One post is removed of IKH padadhikari of 44 vacancies
The qualification is graduation but for finance department the candidates should studies commerce
The candidates will appear for the two stage selection process it is prelims first and those who qualify will go to Mains stage





