
The counselling process will start for seat allotment in Rajasthan Engineering colleges. The REAP 2027 College List is divided into groups 1 to 6 according to the subject you have or want to apply for in the particular course. You have to choose the group accordingly. We have given the group-wise allocation here, showing which group represents which course.
REAP Subject Groups — Simple Explanation
| Group | Class 12 mandatory subjects | Branches available |
|---|---|---|
| Group 1 | Physics + Chemistry + Mathematics | All B.E./B.Tech branches |
| Group 2 | Physics + Mathematics + one additional subject | Mainly Computer/IT/Electronics-related branches |
| Group 3 | Chemistry + two additional subjects | Textile Chemistry |
| Group 4 | Physics + Chemistry + one additional subject | Agriculture Engineering/Smart Agriculture, Textile Technology/Textile Chemistry |
| Group 5 | Agriculture stream | Agriculture Engineering/Smart Agriculture |
What does this actually mean?
Group 1 is the broadest.
If a student studied Physics, Chemistry, and Mathematics (PCM) in Class 12, they fall under Group 1 and can be considered for all branches, subject to the other eligibility requirements.
Example:
A student with PCM can choose branches such as:
- Computer Science Engineering
- Artificial Intelligence
- Mechanical Engineering
- Civil Engineering
- Electrical Engineering
- Electronics & Communication
- Chemical Engineering
- and other eligible B.E./B.Tech branches.
REAP 2027 College List Group 2
This is for students who have Physics + Mathematics + one additional subject. The table specifically lists branches such as Artificial Intelligence, Data Science, Machine Learning, Computer Science, Cyber Security, IoT, Regional Language Engineering, Information Technology, Electronics, Electrical Engineering, Instrumentation and Control Engineering, Communication Engineering, and Information Technology, among others.
Group 3
Students with Chemistry + two additional subjects are eligible for Textile Chemistry according to this table.
Group 4
Students with Physics + Chemistry + one additional subject can be considered for Agriculture Engineering/Smart Agriculture and Textile Technology/Textile Chemistry.
Group 5
This is specifically for students from the Agriculture stream. The listed branch is Agriculture Engineering/Smart Agriculture.
The key point for your REAP 2027 article
REAP groups are subject-based eligibility groups, not college rankings. Your Class 12 subject combination determines which engineering branches you can apply for.
Also read: REAP 2027
REAP 2027 College List: Group I Colleges
| Serial Number | College | University | Co-Edu | Govt/Private | Location | Course and Seats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANAND INTERNATIONAL COLLEGE OF ENGINEERING, JAIPUR (College Code: 1124) | RTU, KOTA | Co-Edu | Private | JAIPUR | CIVIL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 105) (AICTE Intake: 60)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 120)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)(SFS) (Branch Code: 180) (AICTE Intake: 120)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 60)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 30)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE)(SFS) (Branch Code: 147) (AICTE Intake: 60) |
| 2 | ARAVALI INSTITUTE OF TECHNICAL STUDIES, UDAIPUR (College Code: 1071) | RTU, KOTA | Co-Edu | Private | UDAIPUR | CIVIL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 105) (AICTE Intake: 30)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 60)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)(SFS) (Branch Code: 180) (AICTE Intake: 30)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 30)ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 109) (AICTE Intake: 30)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 30) |
| 3 | ARYA COLLEGE OF ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY, JAIPUR (College Code: 1014) | RTU, KOTA | Co-Edu | Private | JAIPUR | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE(SFS) (Branch Code: 182) (AICTE Intake: 180)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 300)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 60)ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 109) (AICTE Intake: 120)INFORMATION TECHNOLOGY(SFS) (Branch Code: 112) (AICTE Intake: 120)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 60) |
| 4 | ARYA COLLEGE OF ENGINEERING, JAIPUR (College Code: 1011) | RTU, KOTA | Co-Edu | Private | JAIPUR | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 109) (AICTE Intake: 30)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 30)CIVIL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 105) (AICTE Intake: 30)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)(SFS) (Branch Code: 180) (AICTE Intake: 120)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 30)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY)(SFS) (Branch Code: 208) (AICTE Intake: 60)ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE(SFS) (Branch Code: 182) (AICTE Intake: 120)INFORMATION TECHNOLOGY(SFS) (Branch Code: 112) (AICTE Intake: 60)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 360) |
| 5 | BIFF AND BRIGHT COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, DUDU, JAIPUR (College Code: 1036) | RTU, KOTA | Co-Edu | Private | JAIPUR | CIVIL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 105) (AICTE Intake: 30)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 30)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 30)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 30) |
| 6 | CENTRAL INSTITUTE OF PETROCHEMICALS ENGINEERING AND TECHNOLOGY (CIPET) (College Code: 1155) | RTU, KOTA | Co-Edu | Govt. | JAIPUR | PLASTIC TECHNOLOGY(SFS) (Branch Code: 199) (AICTE Intake: 60)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 60)PETROCHEMICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 127) (AICTE Intake: 30) |
| 7 | COMPUCOM INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, JAIPUR (College Code: 1038) | RTU, KOTA | Co-Edu | Private | JAIPUR | ARTIFICIAL INTELLIGENCE(SFS) (Branch Code: 146) (AICTE Intake: 60)CIVIL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 105) (AICTE Intake: 60)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 60)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 30) |
| 8 | GEETANJALI INSTITUTE OF TECHNICAL STUDIES, UDAIPUR (College Code: 1042) | RTU, KOTA | Co-Edu | Private | UDAIPUR | CIVIL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 105) (AICTE Intake: 60)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 240)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)(SFS) (Branch Code: 180) (AICTE Intake: 60)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 60)ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 109) (AICTE Intake: 60)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 60) |
| 9 | GLOBAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, JAIPUR (College Code: 1016) | RTU, KOTA | Co-Edu | Private | JAIPUR | CIVIL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 105) (AICTE Intake: 30)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 180)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY)(SFS) (Branch Code: 208) (AICTE Intake: 30)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 30)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 30)ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE(SFS) (Branch Code: 182) (AICTE Intake: 180)INFORMATION TECHNOLOGY(SFS) (Branch Code: 112) (AICTE Intake: 30)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT)(SFS) (Branch Code: 200) (AICTE Intake: 30) |
| 10 | GOVT. ENGINEERING COLLEGE, BARAN (College Code: 1151) | RTU, KOTA | Co-Edu | Govt. | BARAN | CIVIL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 105) (AICTE Intake: 48)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 48)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 48)ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 109) (AICTE Intake: 24)AGRICULTURE ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 128) (AICTE Intake: 48) |
| 11 | GOVT. ENGINEERING COLLEGE, BHARATPUR (College Code: 1053) | RTU, KOTA | Co-Edu | Govt. | BHARATPUR | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE(SFS) (Branch Code: 182) (AICTE Intake: 30)CIVIL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 105) (AICTE Intake: 60)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 60)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 60)ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 109) (AICTE Intake: 30)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 60) |
| 12 | GOVT. ENGINEERING COLLEGE, DHOLPUR (College Code: 1152) | RTU, KOTA | Co-Edu | Govt. | DHOLPUR | CIVIL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 105) (AICTE Intake: 54)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 60)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 30)ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 109) (AICTE Intake: 54)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 30)MINING ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 114) (AICTE Intake: 54) |
| 13 | GOVT. ENGINEERING COLLEGE,JAIPUR (College Code: 1008) | RTU, KOTA | Co-Edu | Govt. | JAIPUR | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(GAS) (Branch Code: 193) (AICTE Intake: 60)BIOMEDICAL ENGINEERING(GAS) (Branch Code: 151) (AICTE Intake: 60) |
| 14 | GOVT. ENGINEERING COLLEGE, JAIPUR (College Code: 1008) | RTU, KOTA | Co-Edu | Govt. | JAIPUR | ARTIFICIAL INTELLIGENCE(GAS) (Branch Code: 148) (AICTE Intake: 30)CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING(GAS) (Branch Code: 149) (AICTE Intake: 60) |
| 15 | GOVT. ENGINEERING COLLEGE, JHALAWAR (College Code: 1051) | RTU, KOTA | Co-Edu | Govt. | JHALAWAR | CIVIL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 105) (AICTE Intake: 60)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 60)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 30)ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 109) (AICTE Intake: 30)INFORMATION TECHNOLOGY(SFS) (Branch Code: 112) (AICTE Intake: 30)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 60) |
| 16 | GOVT. ENGINEERING COLLEGE, KARAULI (College Code: 1153) | RTU, KOTA | Co-Edu | Govt. | KARAULI | CIVIL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 105) (AICTE Intake: 54)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 54)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 27)ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 109) (AICTE Intake: 54)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 27) |
| 17 | GURUKUL INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, KOTA (College Code: 1057) | RTU, KOTA | Co-Edu | Private | KOTA | CIVIL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 105) (AICTE Intake: 60)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 45)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 45)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 45) |
| 18 | JAIPUR ENGINEERING COLLEGE AND RESEARCH CENTRE, JAIPUR (College Code: 1020) | RTU, KOTA | Co-Edu | Private | JAIPUR | ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 60)ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 109) (AICTE Intake: 180)INFORMATION TECHNOLOGY(SFS) (Branch Code: 112) (AICTE Intake: 180)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 30)ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE(SFS) (Branch Code: 182) (AICTE Intake: 240)CIVIL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 105) (AICTE Intake: 60)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 480)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)(SFS) (Branch Code: 180) (AICTE Intake: 360) |
| 19 | JAIPUR ENGINEERING COLLEGE, JAIPUR (College Code: 1019) | RTU, KOTA | Co-Edu | Private | JAIPUR | CIVIL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 105) (AICTE Intake: 60)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 180)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)(SFS) (Branch Code: 180) (AICTE Intake: 120)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 60)ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 109) (AICTE Intake: 30)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 60) |
| 20 | M.L.V. TEXTILE AND ENGINEERING COLLEGE, BHILWARA (College Code: 1002) | RTU, KOTA | Co-Edu | Govt. | BHILWARA | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT)(SFS) (Branch Code: 200) (AICTE Intake: 30)ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 109) (AICTE Intake: 30)INFORMATION TECHNOLOGY(SFS) (Branch Code: 112) (AICTE Intake: 60)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 60)TEXTILE CHEMISTRY(GAS) (Branch Code: 143) (AICTE Intake: 20)TEXTILE CHEMISTRY(SFS) (Branch Code: 116) (AICTE Intake: 20)TEXTILE TECHNOLOGY(SFS) (Branch Code: 117) (AICTE Intake: 60)TEXTILE TECHNOLOGY(GAS) (Branch Code: 144) (AICTE Intake: 60) |
| 21 | MAHARANI GIRLS ENGINEERING COLLEGE, JAIPUR (College Code: 1159) | RTU, KOTA | Women | Private | JAIPUR | CIVIL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 105) (AICTE Intake: 15)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 15)ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 110) (AICTE Intake: 15)ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 109) (AICTE Intake: 15) |
| 22 | KNIT, KHATU NARESH INSTITUTE OF TECHNOLOGY, JAIPUR (College Code: 1058) | RTU, KOTA | Co-Edu | Private | JAIPUR | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE(SFS) (Branch Code: 182) (AICTE Intake: 60)CIVIL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 105) (AICTE Intake: 90)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 90)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 60)ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 109) (AICTE Intake: 30)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 30) |
| 23 | MODI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KOTA (College Code: 1037) | RTU, KOTA | Co-Edu | Private | KOTA | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE(SFS) (Branch Code: 182) (AICTE Intake: 60)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 60)ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 109) (AICTE Intake: 30)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 60)COMPUTER ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 106) (AICTE Intake: 60) |
| 24 | NATHDWARA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, NATHDWARA, RAJSAMAND (College Code: 1115) | RTU, KOTA | Co-Edu | Private | RAJSAMAND | CIVIL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 105) (AICTE Intake: 60)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 30)ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 109) (AICTE Intake: 30)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 30) |
| 25 | POORNIMA COLLEGE OF ENGINEERING, JAIPUR (College Code: 1023) | RTU, KOTA | Co-Edu | Private | JAIPUR | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE(SFS) (Branch Code: 182) (AICTE Intake: 60)CIVIL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 105) (AICTE Intake: 60)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)(SFS) (Branch Code: 180) (AICTE Intake: 60)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY)(SFS) (Branch Code: 208) (AICTE Intake: 60)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (REGIONAL LANGUAGE)(SFS) (Branch Code: 216) (AICTE Intake: 60)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 180)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 60)INFORMATION TECHNOLOGY(SFS) (Branch Code: 112) (AICTE Intake: 60)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 60)ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 109) (AICTE Intake: 60) |
| 26 | POORNIMA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, JAIPUR (College Code: 1050) | RTU, KOTA | Co-Edu | Private | JAIPUR | ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 30)ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 123) (AICTE Intake: 30)ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE(SFS) (Branch Code: 182) (AICTE Intake: 60)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 180)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)(SFS) (Branch Code: 180) (AICTE Intake: 90)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE)(SFS) (Branch Code: 147) (AICTE Intake: 60)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT)(SFS) (Branch Code: 200) (AICTE Intake: 60)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (REGIONAL LANGUAGE)(SFS) (Branch Code: 216) (AICTE Intake: 60)ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 109) (AICTE Intake: 30) |
| 27 | RAJASTHAN COLLEGE OF ENGINEERING FOR WOMEN, JAIPUR (College Code: 1024) | RTU, KOTA | Women | Private | JAIPUR | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE(SFS) (Branch Code: 182) (AICTE Intake: 30)CIVIL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 105) (AICTE Intake: 30)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 120)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)(SFS) (Branch Code: 180) (AICTE Intake: 60)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 30)ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 109) (AICTE Intake: 60) |
| 28 | RAJASTHAN ENGINEERING COLLEGE, DAUSA (College Code: 1113) | RTU, KOTA | Co-Edu | Private | DAUSA | CIVIL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 105) (AICTE Intake: 90)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 120)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 30) |
| 29 | RAJASTHAN INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, JAIPUR (College Code: 1025) | RTU, KOTA | Co-Edu | Private | JAIPUR | CIVIL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 105) (AICTE Intake: 30)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 120)ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 109) (AICTE Intake: 34)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 30)INFORMATION TECHNOLOGY(SFS) (Branch Code: 112) (AICTE Intake: 30)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 30)ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 110) (AICTE Intake: 30)ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE(SFS) (Branch Code: 182) (AICTE Intake: 120)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT)(SFS) (Branch Code: 200) (AICTE Intake: 30)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY)(SFS) (Branch Code: 208) (AICTE Intake: 60)COMPUTER SCIENCE AND DESIGN(SFS) (Branch Code: 209) (AICTE Intake: 30) |
| 30 | RAJDHANI ENGINEERING COLLEGE, JAIPUR (College Code: 1105) | RTU, KOTA | Co-Edu | Private | JAIPUR | CIVIL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 105) (AICTE Intake: 120)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)(SFS) (Branch Code: 180) (AICTE Intake: 60)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 60)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 60) |
| 31 | REGIONAL COLLEGE FOR EDUCATION RESEARCH AND TECHNOLOGY, JAIPUR (College Code: 1026) | RTU, KOTA | Co-Edu | Private | JAIPUR | CIVIL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 105) (AICTE Intake: 90)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 120)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 90)ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 109) (AICTE Intake: 30)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 90) |
| 32 | SAWAI MADHOPUR COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, SAWAI MADHOPUR (College Code: 1139) | RTU, KOTA | Co-Edu | Private | JAIPUR | CIVIL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 105) (AICTE Intake: 30)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 30)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 30)ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 109) (AICTE Intake: 30)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 30) |
| 33 | SHANKARA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, JAIPUR (College Code: 1028) | RTU, KOTA | Co-Edu | Private | JAIPUR | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 90)AUTOMOBILE ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 102) (AICTE Intake: 30)ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 109) (AICTE Intake: 30)INFORMATION TECHNOLOGY(SFS) (Branch Code: 112) (AICTE Intake: 60)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 60)MECHANICAL ENGINEERING (SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 60) |
| 34 | SHREE DIGAMBER INSTITUTE OF TECHNOLOGY, DAUSA (College Code: 1086) | RTU, KOTA | Co-Edu | Private | DAUSA | CIVIL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 105) (AICTE Intake: 60)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 30)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 60)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 15) |
| 35 | SHRI BHAWANI NIKETAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, JAIPUR (College Code: 1081) | RTU, KOTA | Co-Edu | Private | JAIPUR | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE(SFS) (Branch Code: 182) (AICTE Intake: 60)CIVIL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 105) (AICTE Intake: 30)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 60)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 30)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 30) |
| 36 | SHRINATHJI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING, NATHDWARA, RAJASTHAN-313301 (College Code: 1040) | RTU, KOTA | Co-Edu | Private | RAJSAMAND | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 120)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 60)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 60) |
| 37 | SRI BALAJI COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, JAIPUR (College Code: 1029) | RTU, KOTA | Co-Edu | Private | JAIPUR | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)(SFS) (Branch Code: 180) (AICTE Intake: 60)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 176) (AICTE Intake: 90)CIVIL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 105) (AICTE Intake: 30)ELECTRICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 107) (AICTE Intake: 30)MECHANICAL ENGINEERING(SFS) (Branch Code: 113) (AICTE Intake: 30)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE)(SFS) (Branch Code: 147) (AICTE Intake: 30)COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY)(SFS) (Branch Code: 208) (AICTE Intake: 30) |
